Магазин одежды для охоты и рыбалки
Как пользоваться калькулятором?
- Введите название города являющегося стартовой точкой в поле «Откуда»;
- Введите название города являющегося конечной точкой в поле «Куда»;
- Введите средний расход топлива вашего автомобиля в смешанном цикле в поле «Расход топлива»;
- Введите среднюю стоимость определенного вида топлива в поле «Цена топлива» — вы можете воспользоваться таблицей средних цен на бензин в РФ;
- Нажмите кнопку «Рассчитать».
Калькулятор осуществит расчет бензина по километражу который вам необходимо преодолеть за всю поездку и его стоимости. Помимо этого калькулятор показывает станции АЗС которые встретятся вам на пути и маршруты возможной остановки.
Таблица средней стоимости топлива на АЗС
| ГОРОД | ВАЛЮТА | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДИЗЕЛЬ |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград | RUB | 42.61 | 46.18 | 50.4 | 46.27 |
| Воронеж | RUB | 42.5 | 45.7 | 49.92 | 46.39 |
| Екатеринбург | RUB | 40.8 | 43.7 | 47.92 | 46.99 |
| Ижевск | RUB | 41.15 | 44.4 | 48.62 | 46.68 |
| Казань | RUB | 40.5 | 43.1 | 47.41 | 45.65 |
| Краснодар | RUB | 43.1 | 46.8 | 51.02 | 45.5 |
| Красноярск | RUB | 42.5 | 45.5 | 49.72 | 50.8 |
| Москва | RUB | 42.18 | 46.05 | 50.33 | 46.9 |
| Нижний Новгород | RUB | 41.65 | 44.8 | 49.02 | 46.42 |
| Новосибирск | RUB | 41 | 43.9 | 48.12 | 48.25 |
| Омск | RUB | 40.65 | 43.1 | 47.32 | 47 |
| Пермь | RUB | 42.1 | 45.21 | 49.43 | 47.29 |
| Ростов-на-Дону | RUB | 42.99 | 46.9 | 51.12 | 46.49 |
| Самара | RUB | 40.69 | 43.7 | 47.82 | 45.99 |
| Санкт-Петербург | RUB | 41.99 | 45.13 | 49.35 | 47.84 |
| Саратов | RUB | 41.35 | 44.4 | 48.62 | 45.05 |
| Тольятти | RUB | 40.69 | 43.7 | 47.92 | 45.99 |
| Тюмень | RUB | 41.1 | 44.2 | 48.42 | 48 |
| Уфа | RUB | 40.95 | 44 | 48.22 | 46.25 |
| Челябинск | RUB | 40.6 | 43.9 | 48.12 | 46.9 |
| Представлена средняя стоимость топлива по всем АЗС в крупных городах РФ, Цены актуальны на март 2019 года. | |||||


