Регламенты ТО
№ | список работ | километраж |
1 | приводные ремни — проверка, регулировка | Проверка каждые 20 тысяч км. |
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | Замена каждые 8-10 тысяч км. |
3 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стекол и фар — проверка уровня | Проверка каждые 10 тысяч км. |
4 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | Проверка каждые 10 тысяч км. |
5 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | Проверка каждые 40 тысяч км. |
6 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | Проверка каждые 20 тысяч км. |
7 | Свечи зажигания | Проверка каждые 100 тысяч км. |
8 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | Замена каждые 10 тысяч км. |
9 | Топливный фильтр | Замена каждые 80 тысяч км. |
10 | Воздушный фильтр | Замена каждые 30-40 тысяч км. |
11 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | Проверка каждые 40 тысяч км. |
12 | Адсорбер паров топлива — проверка | Проверка каждые 40 тысяч км. |
13 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза | Проверка каждые 10 тысяч км. |
14 | Стояночный тормоз — проверка | Проверка каждые 20 тысяч км. |
15 | Тормозная жидкость — проверка, замена | Замена каждые 40 тысяч км. |
16 | Проверка, замена жидкости сцепления для моделей с МКПП | Замена каждые 40 тысяч км. |
17 | Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | Проверка каждые 20 тысяч км. |
18 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | Проверка каждые 10 тысяч км. |
19 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | Проверка каждые 10 тысяч км. |
20 | Рычаг переключения передач для моделей с 6-ти ступенчатой МКПП | Проверка каждые 30 тысяч км. |
21 | Масло в коробке передач — проверка для моделей с МКПП | Проверка-замена каждые 40 тысяч км. |
22 | Проверка жидкости для вариатора Multidrive S | Проверка-замена каждые 40 тысяч км. |
23 | Шины — проверка состояния и давления | Проверка каждые 10 тысяч км. |
24 | Наружные и внутренние световые приборы | Проверка каждые 10 тысяч км. |
25 | Внутрисалонный фильтр | Замена каждые 10 тысяч км. |
26 | Системы кондиционирования проверка уровня фреона | Проверка каждые 20 тысяч км. |
Мануал «руководство пользователя» для Land Cruiser Prado 120
Пройдя по ссылке ниже вы можете бесплатно скачать мануал для Land Cruiser Prado 120.