A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
2 | тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | ||
3 | 1 | Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
4 | 2 | Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
5 | 3 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
6 | 4 | Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
7 | 5 | Регулировка зазоров в клапанах | P | Р | P | |||||||||
8 | 6 | Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
9 | 7 | Свечи зажигания обычные: | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
10 | 8 | иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
11 | 9 | Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
12 | 10 | Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
13 | 11 | Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель K24A3,K20Z2) | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. | |||||||||||
14 | 12 | Рабочая жидкость трансмиссии МТ: | З | З | ||||||||||
15 | 13 | Рабочая жидкость трансмиссии АТ: | З | З | З | |||||||||
16 | 14 | Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
17 | 15 | Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
18 | 16 | Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
19 | 17 | Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
20 | 18 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
21 | 19 | Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
22 | 20 | Проверить уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
23 | 21 | Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
24 | 22 | Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
25 | 23 | Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
26 | 24 | Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
27 | 25 | Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
28 | 26 | Проверить состояние петлей и замков дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
29 | 27 | Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
30 | 28 | Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
31 | 29 | Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
32 | 30 | Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
33 | 31 | Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
34 | 32 | Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
35 | 33 | Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
36 | 34 | Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
37 | 35 | н/ч МТ | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 2,1 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | 2,1 | |
38 | 36 | н/ч AT | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | 4,7 | 2,1 | 2,1 | 3,8 | 2,1 | 2,1 | |
39 | 37 | Рекомендуемые работы | ||||||||||||
40 | 38 | Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
41 | 39 | Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
42 | 40 | Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
43 | 41 | Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
44 | 42 | Замена жидкости ГУР | X | X | X | |||||||||
45 | 43 | Замена жидкости привода сцепления | X | X | X | |||||||||
46 | 44 | Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
47 | 45 | н/ч | 1,1 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 1,1 | |
48 | П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка. З - замена Р - регулировка С - смазка |
Категория: reglamenty-to