A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основные работы | Пробег, км | ||||||||
2 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
3 | Месяцы | |||||||||
4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
5 | Воздушный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
6 | Система климат-контроля и кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | |
7 | Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
9 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | |
10 | Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | R | ||||||||
11 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Приводные ремни *1, *2 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
13 | Приводные валы и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Выхлопная система | I | I | I | I | I | I | I | I | |
15 | Шаровые соединения передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
16 | Топливный фильтр *3 | Бензин | I | R | I | R | ||||
17 | Дизель | R | R | R | R | |||||
18 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
20 | Рулевая рейка | I | I | I | I | I | I | I | I | |
21 | Шины (износ и давление воздуха) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
22 | Уровень рабочей жидкости АКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
23 | Уровень масла МКПП | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Задний дифференциал *4 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
25 | Раздаточная коробка *4 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Карданный вал | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Паровой шланг и крышка горловины топливного бака | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Моторное масло и масляный фильтр *4 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
29 | Свечи зажигания | Никелевые *5 | R | R | R | R | ||||
30 | Иридиевые/платиновые | R | ||||||||
31 | Салонный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | |
32 | Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | |
33 | Жидкость системы охлаждения двигателя *6 | Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца | ||||||||
34 | Все электрические системы и проводка *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
35 | Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
36 | Форсунки омывателя и щётки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | |
37 | Добавить топливные присадки *8 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | ||||||||
38 | I - Проверка и, при необходимости, замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы "при необходимости" не включены в базовый список) R - Замена |
Категория: reglamenty-to