A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Список основных работ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
2 | тыс. км | ||||||||||
3 | Инспекция ТО 2 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
4 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
5 | Свечи зажигания | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
6 | Свечи накаливания | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
7 | Топливный фильтр (бензин) | о | о | о | з | о | о | о | з | о | о |
8 | Топливный фильтр (дизель) | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
9 | Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
11 | Инспекция тормозной системы 3 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
12 | Тормозная жидкость | о | з | о | з | о | з | о | з | о | з |
13 | Масло в МКПП | о | о | о | о | о | о | о | з | о | о |
14 | Масло в АКПП | о | о | о | о | о | з | о | о | о | о |
15 | Масло в раздаточной коробке | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о |
16 | Масло в дифференциалах (перед./зад.) | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о |
17 | Жидкость в гидроусилителе руля | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о |
18 | Антифриз | о | о | з | о | о | з | о | о | з | о |
19 | Проверка системы кондиционирования и уровня хладогента | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
20 | Фильтр кондиционера | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
21 | Замена ГРМ | Замена по осмотру: ремня ГРМ - каждые 60 000 км, цепи ГРМ - через 120 000 км | |||||||||
22 | Топливный бак, топливные трубки и их соединения | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
23 | Шланги вакуумной системы, системы вентиляции картера и EGR | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
24 | Чистка/промывка инжекторов | V | V | ||||||||
25 | з - замена; о - осмотр |
Категория: reglamenty-to