A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Список базовых работ, входящих в периодическое ТО | Пробег, км | |||||||
2 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
3 | Месяцы эксплуатации | |||||||||
4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
5 | 1 | Добавить топливные присадки *1 | Каждые 5000 км или 6 месяцев | |||||||
6 | 2 | Фильтр очистки воздуха | R | R | R | R | R | R | R | R |
7 | 3 | Компрессор и хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I |
8 | 4 | АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I |
9 | 5 | Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I |
10 | 6 | Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии) | I | R | I | R | I | R | I | R |
11 | 7 | Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I |
12 | 8 | Приводные ремни *2, *3 | I | I | I | I | I | I | I | I |
13 | 9 | Ведущие валы и пылезащитные чехлы | I | I | I | I | I | I | I | I |
14 | 10 | Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I |
15 | 11 | Шаровые шарниры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I |
16 | 12 | Топливный фильтр *4 | I | R | I | R | ||||
17 | 13 | Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | ||||||
18 | 14 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I |
19 | 15 | Зубчатая рейка рулевого механизма, рычажная передача и пылезащитные чехлы | I | I | I | I | I | I | I | I |
20 | 16 | Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I |
21 | 17 | Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа) | I | I | I | I | I | I | I | I |
22 | 18 | Уровень масла в МКПП (при наличии) | I | I | ||||||
23 | 19 | Шланг и крышка наливной горловины топливного бака | I | I | ||||||
24 | 20 | Моторное масло и масляный фильтр *5 | R | R | R | R | R | R | R | R |
25 | 21 | Свечи зажигания | R | R | R | R | ||||
26 | 22 | Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
27 | 23 | Система охлаждения | I | I | I | |||||
28 | 24 | Клапанный зазор *6 | Каждые 90000 км или 72 месяца | |||||||
29 | 25 | Охлаждающая жидкость *7 | Первая замена 210000 или 120 месяцев, далее каждые 30000 км или 24 месяца | |||||||
30 | 26 | Электропроводка и разъемы | I | I | I | I | I | I | I | I |
31 | 27 | Замки дверей, петли, ограничители | I | I | I | I | I | I | I | I |
32 | 28 | Форсунки стеклоомывателя и щетки | I | I | I | I | I | I | I | I |
33 | I - проверка и, при необходимости, замена, чистка, смазка и/или регулировка, R - замена |
Категория: reglamenty-to