A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
2 | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
3 | 1 | Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
4 | 2 | Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
5 | 3 | Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 | 4 | Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
7 | 5 | Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 | 6 | Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
9 | 7 | Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
10 | 8 | Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
11 | 9 | Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
12 | 10 | Масло в задний мост LSD | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
13 | 11 | Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
14 | 12 | Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
15 | 13 | Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
16 | 14 | Масло трансмиссионное | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
17 | 15 | Шайба | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
18 | 16 | Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
19 | 17 | Смазка NLGI-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
20 | 18 | Жидкость АКПП | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
21 | 19 | Воздушный фильтр кондиционера | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
22 | 20 | Ремень ГРМ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
23 | 21 | Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
24 | 22 | Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
25 | 23 | Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
26 | 24 | Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
27 | "•" - расходник подлежит обязательной замене на выбранном этапе ТО; "рек" - расходник рекомендуется к замене официальным дилером; "–" - расходник, как правило, не меняется на выбранном этапе ТО. |
Категория: reglamenty-to