A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Объект обслуживания | Регламентные проверочные операции | Пробег, км | |||||||
2 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
3 | Месяцы эксплуатации | |||||||||
4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
5 | Стоимость (работа + запчасти), руб. | |||||||||
6 | 7850 | 23950 | 7850 | 24300 | 7850 | 27700 | 7850 | 24300 | ||
7 | Двигатель | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
8 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | |||||
9 | Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Свечи зажигания | З | З | З | З | |||||
11 | Охлаждающая жидкость | Первая замена через 90000 км или 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев | ||||||||
12 | Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | |
13 | Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |||||
14 | Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | |||||
15 | Диагностика системы управления ДВС (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
16 | Кузов и шасси | Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Масло в дифференциалах и раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | |
18 | Направление света фар (диагностика осветительных приборов) | П | П | П | П | П | П | П | ||
19 | Тормозная система и тормозная жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | |
20 | Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
21 | Рабочая и стояночная тормозные системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
22 | Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | |
23 | Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
24 | Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
25 | Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
26 | Карданный и приводные валы | П | П | П | П | |||||
27 | Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
28 | Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | |||||
29 | Болты и гайки крепления кузова, проверка кузова на отсутствие коррозии | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | |
30 | Примечание: З-заменить, П-проверить (исправить и заменить при необходимости), С-смазать, Т-подтянуть. |
Категория: reglamenty-to