A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Объект обслуживания | Регламентные проверочные операции | Пробег, км | |||||||
2 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
3 | Месяцы эксплуатации | |||||||||
4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
5 | Стоимость (работа + запчасти), руб. | |||||||||
6 | 11200 | 14800 | 11200 | 31950 | 11200 | 18100 | 11200 | 33000 | ||
7 | Двигатель | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
8 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
9 | Ремень ГРМ и ролики | П | П | П | З | П | П | П | З | |
10 | Приводной ремень и ролики | П | П | П | З | П | П | П | З | |
11 | Свечи зажигания | выполняется только по истечении пробега | ||||||||
12 | Охлаждающая жидкость | производите замену 90000 км.пробега / 36 месяцев | ||||||||
13 | Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
14 | Топливопроводы и трубопроводы паров бензина, кислородный датчик | П | П | П | П | |||||
15 | Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | |
16 | Кузов и шасси | Направление света фар (диагностика осветительных приборов) | П | П | П | П | П | П | П | |
17 | Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | |||||
18 | Масло в дифференциале и раздаточной коробке (4WD) | П | П | П | П | |||||
19 | Тормозные колодки, диски и другие компоненты тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | |
20 | Рабочая и стояночная тормозные системы, сцепление | П | П | П | П | П | П | П | П | |
21 | Вакуумные шланги и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | |
22 | Жидкость и шланги ГУРа (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
23 | Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | |
24 | Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
25 | Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
26 | Приводные валы | П | П | П | П | |||||
27 | Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | |||||
28 | Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | |
29 | Примечание: З-заменить, П-проверить (исправить и заменить при необходимости), С-смазать, Т-подтянуть. |
Категория: reglamenty-to