A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Объект обслуживания | Регламентные проверочные операции | Пробег, км | |||||||
2 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | ||
3 | Месяцы эксплуатации | |||||||||
4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
5 | Стоимость (работа + запчасти), руб. | |||||||||
6 | 9200 | 22200 | 9200 | 22200 | 9200 | 25050 | 9200 | 22200 | ||
7 | Двигатель | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
8 | Воздушный фильтр | З | З | З | З | |||||
9 | Приводные ремни | П | П | П | П | |||||
10 | Свечи зажигания | З | З | З | З | |||||
11 | Охлаждающая жидкость | Первая замена через 90000 км. пробега или периоде эксплуатации 60 месяцев, затем через каждые 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации | ||||||||
12 | Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
13 | Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |||||
14 | Диагностика системы управления ДВС (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | П | П | П | |
15 | Кузов и шасси | Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | |
17 | Масло в дифференциалах | З | З | З | З | |||||
18 | Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | |
19 | Направление света фар (диагностика осветительных приборов) | П | П | П | П | П | П | П | ||
20 | Система выпуска отработавших газов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | |
21 | Тормозные колодки, барабаны, диски и их компоненты | П | П | П | П | П | П | П | П | |
22 | Педальный, стояночный тормоз и сцепление (работа, свободный ход, уровень жидкости) | П | П | П | П | |||||
23 | Вакуумные шланги и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | |||||
24 | Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость | П | П | П | П | П | П | П | П | |
25 | Жидкость в тормозной системе | З | З | З | З | |||||
26 | Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | |
27 | Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения, карданный вал | П | П | П | П | |||||
28 | Болты и гайки крепления кузова, проверка кузова на отсутствие коррозии | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | П/Т | |
29 | Примечание: З-заменить, П-проверить (исправить и заменить при необходимости), С-смазать, Т-подтянуть. |
Категория: reglamenty-to