A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регламент технического обслуживания Suzuki. (Периодичность прохождения ТО (месяцы/км), в зависимости, что наступит раньше). | |||||||||||||||
2 | Количество месяцев, шт | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |
3 | Пробег, тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | |
4 | Производимые работы | |||||||||||||||
5 | 1 | Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
6 | 2 | Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7 | 3 | Система охлаждения двигателя (проверка уровня жидкости) | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П |
8 | 4 | Замена жидкости в системе охлаждения (Антифриз). | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П | П/З | П | П |
9 | 5 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
10 | 6 | Топливный бак, топливные трубки и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | 7 | Система выпуска и система управления двигателем (включая кислородный датчик) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | 8 | Свечи зажигания. (никелевые) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
13 | Свечи зажигания. (иридиевые, с платиновым наконечником). | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
14 | 9 | Топливный фильтр вместе бензонасосом | З (каждые 105 000 км) | |||||||||||||
15 | 10 | Система вентиляции картера двигателя | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - |
16 | 11 | Система улавливания паров топлива | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | П | - | - |
17 | 12 | Тормозные диски и накладки тормозных колодок (толщина, износ, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | 13 | Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | 14 | Тормозные шланги, тормозные трубки (течь, повреждение, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | 15 | Жидкость в тормозной системе | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
21 | 16 | Жидкость гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | 17 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага и состояние троса) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | 18 | Педаль тормоза (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | 19 | Жидкость гидропривода сцепления (течь жидкости, уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П |
25 | 20 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | 21 | Трансмиссионное масло в МКПП (течь, уровень) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
27 | 22 | Трансмиссионное масло в АКПП (течь, уровень) | П | П | П | П | З | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
28 | 23 | Трансмиссионное масло в вариаторе "CVT" (течь, уровень) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | 24 | Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) для Grand Vitara и Jimny | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
30 | 25 | Масло в раздаточной коробке (течь, уровень) для SX4 Classic, New SX4, Swift и Kizashi | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | З |
31 | 26 | Масло в дифференциалах (течь, уровень) | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
32 | 27 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
33 | 28 | Рулевое управление, подвеска. амортизаторы, карданные валы, валы приводов (затяжка, повреждение, течь, стук) | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС | ПС |
34 | 29 | Шины/колёсные диски (износ, повреждение, давление воздуха, перестановка колёс по схеме) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
35 | 30 | Углы установки колёс | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П |
36 | 31 | Зажимы, фиксаторы, петли, шарниры и замки | П | П | П | П/С | П | П | П | П | П/С | П | П | П | П | П/С |
37 | 32 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
38 | 33 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
39 | 34 | Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
40 | 35 | Световые приборы и электрооборудование | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
41 | 36 | АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
42 | 37 | Диагностика ЭБУ с помощью SUZUKI SDT | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
43 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||||||
44 | 38 | Проверка зазоров клапанов | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
45 | 39 | Углы установка колёс (развал/схождение) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
46 | 40 | Промывка системы впрыска | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П |
47 | П - проверка, С - смазка, ПС-проверка и смазка, З - замена. |
Категория: reglamenty-to