A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
2 | 1 | Проверка клапанного зазора | п | |||||||||
3 | 2 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | п | п | п | п | |||||
4 | 3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
5 | 4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | 5 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | 6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
8 | 7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
9 | 8 | Свечи зажигания | з | |||||||||
10 | 9 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | 10 | Топливный фильтр | з | |||||||||
12 | 11 | Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) | п | з | п | з | п | |||||
13 | 12 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
14 | 13 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
15 | 14 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
16 | 15 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
17 | 16 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
18 | 17 | Рулевое управление — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | 18 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
20 | 19 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
21 | 20 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | 21 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п | п | ||||||||
23 | 22 | Проверка масла раздаточной коробки | п | п | ||||||||
24 | 23 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
25 | 24 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
26 | 25 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
27 | 26 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
28 | 27 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
29 | 28 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п | |||||
30 | 29 | Приводные ремни — проверка, регулировка | п | |||||||||
31 | 30 | Маслянный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
32 | 31 | Моторное масло | Замена моторного масла должна производиться каждые 5 000 км | |||||||||
33 | 32 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стекол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
34 | 33 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
35 | 34 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
36 | 35 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
37 | 36 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
38 | 37 | Топливный фильтр | Замена топливного фильтра производится, когда на приборной панели загорится индикация о замене фильтра | |||||||||
39 | 38 | Фильтр-отстойник | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
40 | 39 | Воздушный фильтр (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено) | п | п | з | п | п | з | п | п | п | п |
41 | 40 | Проверка дымности выхлопных газов | п | п | ||||||||
42 | 41 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
43 | 42 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
44 | 43 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
45 | 44 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
46 | 45 | Рулевое управление — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
47 | 46 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р | с/р |
48 | 47 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
49 | 48 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
50 | 49 | Автоматическая трансмиссия (АКПП) — проверка жидкости | п | п | ||||||||
51 | 50 | Проверка масла раздаточной коробки | п | п | ||||||||
52 | 51 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
53 | 52 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | п | з | п | з | п | |||||
54 | 53 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
55 | 54 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
56 | 55 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
57 | 56 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п | |||||
58 | * П - проверка, З - замена |
Категория: reglamenty-to