A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Список работ | 10 т. км | 20 т. км | 30 т. км | 40 т. км | 50 т. км | 60 т. км | 70 т. км | 80 т. км | 90 т. км | 100 т. км |
2 | 1 | Проверка клапанного зазора (только для автомобилей с двигателем 2AZ-FE) | п | |||||||||
3 | 2 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | |||||
4 | 3 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
5 | 4 | Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
6 | 5 | Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
7 | 6 | Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | п | п | п | |||||||
8 | 7 | Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
9 | 8 | Свечи зажигания | з | |||||||||
10 | 9 | Аккумуляторная батарея — проверка заряда , уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
11 | 10 | Топливный фильтр | з | |||||||||
12 | 11 | Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | |||||
13 | 12 | Топливная система | Прочистка каждые 100 000 км | |||||||||
14 | 13 | Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка | п | п | п | |||||||
15 | 14 | Адсорбер паров топлива — проверка | п | п | ||||||||
16 | 15 | Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
17 | 16 | Стояночный тормоз — проверка | п | п | п | п | п | |||||
18 | 17 | Тормозная жидкость — проверка, замена | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
19 | 18 | Проверка, замена жидкости сцепления (для 6-ступенчатой МКПП) ) | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
20 | 19 | Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
21 | 20 | Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
22 | 21 | Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
23 | 22 | Проверка рычага переключения передач (для 6-ступенчатой МКПП) | п | п | п | |||||||
24 | 23 | Проверка жидкости вариатора Multidrive S | п | п | ||||||||
25 | 24 | Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | п | п | ||||||||
26 | 25 | Проверка масла МКПП | п | п | ||||||||
27 | 26 | Топливный фильтр | з | |||||||||
28 | 27 | Проверка/замена масла в раздаточной коробке только (только для автомобилей с полным приводом) | п | з | п | з | п | |||||
29 | 28 | Проверка/замена масла заднего дифференциала (только для автомобилей с полным приводом) | п | з | п | з | п | |||||
30 | 29 | Шины — проверка состояния и давления | п | п | п | п | п | |||||
31 | 30 | Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
32 | 31 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
33 | 32 | Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента | п | п | п | п | п | |||||
34 | * П - проверка, З - замена |
Категория: reglamenty-to