A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место/узел заправки | Объем заправки, литра | Наименование жидкости/масла | |
2 | Топливная система | 56 | Бензин АИ-95 | |
3 | Система смазки двигателя | 1.5 turbo | 4,5 | Motul 8100 x-cess 5w40 Ravenol SS 0W30 Total Ineo first 0W30 |
4 | 2.0 (GW4C20) | 5,1 | ||
5 | Система охлаждения двигателя | 7,8 | OTC Organic Technology Coolant Premix -40°C | |
6 | Коробка передач в блоке с главной передачей, роботизированная 7/1 7 DCT | 7,0 | DCT/DSG Getriebe Fluid | |
7 | Усилитель рулевого управления | 1,0 | Hydraulik PSF Fluid | |
8 | Гидравлическая тормозная система | 0,8 | DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy