A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливный бак | 93 | Бензин с октановым числом 95 | |
3 | Система смазки двигателя | Без замены фильтра | 8,4 | 0W-20, 0W-30, 5W-30 Toyota SN 5W30 или 0W20 Total QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Idemitsu Zepro 0W20 |
4 | С заменой фильтра | 6,6 | ||
5 | Система охлаждения двигателей | 16,2 – 16,7 | Розовый органический антифриз с продленным сроком службы | |
6 | Трансмиссия | 6-и ступенчатая коробка AB60F | 10,4 | Toyota ATF WS |
7 | 8-и ступенчатую АКПП AE80F | 10,1 | ||
8 | Передний редуктор | 1,9 – 2,0 | API GL-5, LT 75W-85 | |
9 | Задний мост | 4,2-4,3 | ||
10 | Раздаточная коробка | 1,4 – 1,5 | Toyota transfer gear oil LF 75W | |
11 | ГУР | 1,0 – 1,5 | Специальные жидкости с надписью PSF, либо жидкость для АКПП | |
12 | Тормозная жидкость | 1 — 2 | DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy