A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | ||||
2 | Топливный бак | 58 | |||||
3 | Система охлаждения двигателя | 2,0 л | 6,1 | Honda Coolant Type 2, только синий или зеленый | |||
4 | 2,4 л | 5,0 | |||||
5 | 2,2 л | 6,9 | |||||
6 | Система смазки двигателя | 2,0 л | С фильтром | 3,7 | 5W30, SL/GF-3 | ||
7 | Без фильтра | 3,5 | |||||
8 | 2,4 л | С фильтром | 4,2 | ||||
9 | Без фильтра | 4,0 | |||||
10 | Дизельный мотор | С фильтром | 5,5 | ||||
11 | Без фильтра | 5,2 | |||||
12 | Механическая коробка передач | 2,2 | Ultra MTF-III | ||||
13 | Автоматическая коробка передач | Бензиновые двигатели | 2,5 | Ultra ATF-Z1, Honda MTF | |||
14 | Дизельные двигатели | 2,6 | |||||
15 | Раздаточная коробка (для автомобилей с дизельным двигателем и автоматической коробкой переда) | 0,41 | |||||
16 | Главная передача заднего моста | 1,2 | Ultra DPSF | ||||
17 | Бачок омывателя ветрового стекла | 4,8 | |||||
18 | Тормозная система | 1,0 | Honda BF DOT-4 |
Категория: zapravochnye-obemy