A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливный бак | 80 | АИ-95, ДТ | |
3 | Система смазки двигателя | 1.9 TDI (AXC, BRR, BRS) | 5.8 | НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 |
4 | 2.0 (AXA) | 5 | ||
5 | 2.0 BiTDI (CFCA) | 7 | ||
6 | 2.0 TDI (CAAA, CAAC, CAAB) | 7 | ||
7 | 2.5 TDI (AXE, BPC) | 7,4 | ||
8 | 2.5 TDI (AXD, BNZ) | 7,4 | ||
9 | 3,2 V6 | 6,1 | ||
10 | Система охлаждения двигателя | 7,0 | Антифриз — G12 розовый | |
11 | МКПП | 5-ступенчатая | 2,0 | VAG G 060 726 A2, G 052 512 А2 — оригинальные. Аналог — TITAN SINTOFLUID FE 75W |
12 | 6-ступенчатая | 2,0 | МКПП — G 052 171 A2 . Аналог или что можно залить вместо Ликви молли 75W90 Gl-4/GL-5 | |
13 | АКПП | 5,2 | Dexron III, MOPAR ATF +3 или +4, Ford Mercon V, MB 236.6/7/10/12, VW G 052 162 полусинтетическое масло для АКПП | |
14 | Гидроусилитель рулевого управления | 1,0 | DEXRON II-D или DEXRON III, VAG G 004 000 M2 «Power Steering Fluid G004 | |
15 | Тормозная жидкость | 0,5 | DOT 3 или DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy