A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливный бак | 72 | Бензин Regular (АИ-95, АИ-98). | |
3 | Двигатель Toyota 2GR-FE/FSE/FXE/FZE 3.5 л. 276 и 300 л.с. | 6,1-6,5 | Рекомендуемые классы вязкости моторного масла 0W-20, 0W-30, 5W-30. Из европейского рекомендуются моторные масла с допуском ACEA C2 и вязкостью 5W-30 | |
4 | Система охлаждения двигателя | 9,5 | Розовый органический антифриз | |
5 | 6-и ступенчатая АКПП U660F | 6,7 | Toyota ATF WS или полный аналог Idemitsu TLS LV | |
6 | МКПП | 1,2S | 2,1 | SAE75W-85 |
7 | 1,4S/1,4D/1,5 | 1,8 | SAE 80W. При низких температурах SAE 75W | |
8 | Задний мост | 0,5 | API GL-5, Toyota LT 75W-85 | |
9 | Раздаточная коробка | 0,8 | Toyota LT 75W-85. Можно лить 75W-90, класс GL-5 | |
10 | ГУР | 1 – 1,5 | PSF, DEXRON II-D или DEXRON III | |
11 | Тормозная система | 1 | Класс жидкости Дот-4 или Дот 5.1 |
Категория: zapravochnye-obemy