A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Место/узел заправки | Объем заправки, литра | Наименование жидкости/масла | ||
2 | Топливная система | 96 | Бензин АИ-95 | ||
3 | Система смазки двигателя | Общий обьем | 8,0 | 5W30 A3/B4 | |
4 | Сервисный | 6,8 | |||
5 | Система охлаждения двигателя | 15,4 | G11 (зеленый) | ||
6 | АКПП | Общий | 10,8 | Dexron®-VI MERCON® LV Dexron III | |
7 | Сухая заправка, с маслоохладителем | 11,6 | |||
8 | Дифференциал, задний | 3,3 | 75W90 | ||
9 | Раздаточная коробка | 1,3 | 75W90 | ||
10 | Тормозная система | DOT 4 | |||
11 | Усилитель рулевого управления | Dexron®-VI MERCON® LV Dexron III Dexron II |
Категория: zapravochnye-obemy