A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливный бак | До рейстайлинга | 120 | Неэтилированный бензин АИ-95 |
3 | После рейстайлинга | 100 | ||
4 | Система смазки двигателя | Обьем мотора 4,0 л | 4,5 | 0W-20, 5W-20. Mobil, Castrol, Shell, Valvoline |
5 | 4.7 | 6,2 | ||
6 | 5.7 | 5,7 | ||
7 | Система охлаждения двигателя | 4,7 | 9,7 | G12 (красный) |
8 | 5,7 | 13 | ||
9 | Дифференциал, задний 4×4 | 3,45-3,8 | 75W90 | |
10 | Дифференциал, передний 4×4 | 2,1 | ||
11 | Коробка передач, автоматическая 5/1 AB60E/F 6/1 | 11,1 | Dexron®-VI MERCON® LV | |
12 | Гидроусилитель рулевого управления | 0,5-1 | Dexron®-VI MERCON® LV Dexron III Dexron II | |
13 | Тормозная система | 1 | DOT 4 | |
14 | Кондиционер | 0,570-0,630 |
Категория: zapravochnye-obemy