A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Место/узел заправки | Объём заправки, литров | Рекомендуемые масла и жидкости | |||
2 | Топливная система | 50 | Бензин АИ — 95 | |||
3 | Система смазки двигателя | 1,6 МРI | 3,6 | Premium LF Gasoline 5W-20 | ||
4 | 1,6 Т-GDI | 4,5 | ||||
5 | 2,0 MPI | 4,0 | ||||
6 | Система охлаждения двигателя | 1,6 МРI | МКПП | 6,1 | Смесь антифриза и воды | |
7 | АКПП | 5,8 | ||||
8 | 1,6 Т-GDI | 6,6 | ||||
9 | 2,0 MPI | 5,4 | ||||
10 | Трансмиссия | МКПП | 1,5 – 1,6 | MTF SAE 75W85W API GL-4В | ||
11 | АКПП | 7,2 | ATF SP-III | |||
12 | Вариатор | 6,7 | SP-CVT1 | |||
13 | Тормозная система | 0,5 | ДОТ 4 |
Категория: zapravochnye-obemy