A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Агрегат или система | Объем в литрах | Тип / Классификация жидкости |
2 | Топливный бак | 60 | Неэтилированный автомобильный бензин с октановым числом не ниже 95 |
3 | Двигатель 2.0 6AR-FSE | 4,2 | Моторные масла уровня качества не ниже ILSAC GF-3 и API SL, SM, классов вязкости: SAE 5V/-30 (от -35 до +10 ‘С) SAE 10W-30 (выше -18 ‘С) SAE 15W-40 (выше-13’С) SAE 2CW-50 (выше -7 ‘С) 5W-30, 10W-30 |
4 | Двигатель 2.5 2AR-FE | 4,4 | |
5 | Двигатель 3,5 2GR-FE | 6,1 | |
6 | Картер коробки передач | 0.2-0.9 | Масло трансмиссионное для механической коробки передач с параметрами не ниже API GL-4 или GL-5 SAE 75W-90 |
7 | ШРУС В наружный шарнир | 0,17 | ШРУС-4, ШРУС-4М, импорт» смазки на литиевой основе с 5% молибдена |
8 | ШРУС Во внутренний шарнир | 5,6 | |
9 | sasdasd asdasd | dasdasdas asdasdasdasd |
quidem similique esse vero ullam adipisci, dicta illum? Vero repellat iste nam ad sapiente nobis dolorem in nihil eius culpa. Obcaecati, ea?
ipsa dolorem minima quod et corrupti aliquam, voluptatibus ullam repudiandae, recusandae at! Reprehenderit mollitia voluptatem corporis quidem perferendis.
Voluptatum nisi officiis perferendis quaerat enim maxime illo, dolores aperiam. Qui fuga ad delectus praesentium, architecto unde culpa inventore eum quidem eligendi. Deleniti quibusdam nihil soluta cupiditate eaque totam rerum!
Aliquid provident esse obcaecati unde delectus quia, labore rem dolor a suscipit, sed tempore, harum rerum id sunt quibusdam eius accusamus reiciendis? Magni eaque voluptates, possimus at nisi ad eveniet!