A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | ||
2 | Топливный бак | Короткобазная версия | 69 | Бензин с октановым числом не ниже 95, ДТ | |
3 | Длиннобазная версия | 88 | |||
4 | Система смазки двигателя | Мотор 3,2 л | 9,3 | Тип масла: синтетика. Допуск производителя: ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5 и API СF-4 и выше SAE: 5W-30, 5W-40, 10W-30, Mitsubishi Genuine Oil, Idemitsu Zepro. | |
5 | Мотор 3,0 л | 4,9 | Тип масла: синтетика. Допуск производителя: API SG и выше SAE: 5W-30, 5W-40. Mitsubishi Genuine Oil, Idemitsu Zepro. | ||
6 | Мотор 3,8 л | 4,6 | Тип масла: синтетика Mitsubishi Genuine Oil, Idemitsu Zepro. | ||
7 | Система охлаждения | Авто с задним отопителем | 10,5 | DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT | |
8 | Авто без заднего отопителя | 9,0 | |||
9 | АКПП | 9,7 | DIA QUEEN ATF SP III | ||
10 | МКПП | 3,2 | SAE75W-85 SAE 80W При низких температурах SAE 75W | ||
11 | Раздаточная коробка | 2,8 | GL-4, 75W-85 | ||
12 | Передний дифференциал | 1,15 | Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90 | ||
13 | Задний дифференциал | 1,6 | (Normal Car) Genuine Super Hypoid Gear OilGL-5 80/90 (LSD Car) Genuine LSD Gear Oil GL-5 90 | ||
14 | Бачок омывателя лобового стекла | 5,1 | |||
15 | Бачок омывателя заднего стекла | 1,4 | |||
16 | Кондиционер | С задним кондиционером | 0,85 — 89 | Хладагент | |
17 | без заднего кондиционера | 0,53 – 0,57 | |||
18 | Тормозная система | 2 | DOT 3 или DOT 4 | ||
19 | ГУР | 1-1,5 | DEXRON II-D или DEXRON III |
Категория: zapravochnye-obemy