A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |||
2 | Топливный бак | 55 | АИ – 95, ДТ | |||
3 | Система смазки двигателя | 1.6GDI | 3,6 | 0W-30, 5W-30 5W-30, 5W-40 Shell Helix | ||
4 | 1.6 T-GDI | 4,5 | ||||
5 | 2,0 л | 4,0 | ||||
6 | Дизельный двигатель 2,0 л | 7,6 | 0W-30, 5W-30, 10W-30. Hyundai/KIA Premium DPF Diesel SAE 5W-30 | |||
7 | Система охлаждения двигателя | 1.6GDI | 7,5 | Содержание этиленгликоля 30 % 2,1 л, 50% 3,5 л. | ||
8 | 1.6 T-GDI | 7,5 | ||||
9 | 2,0 л | 7,3 | ||||
10 | Дизельный двигатель 2,0 л | 9,0 | Содержание этиленгликоля 30 % 2,6 л, 50% 4,4 л. | |||
11 | Трансмиссия | МКПП | 1.6GDI | 1,7 | (API GL-4, SAE 75W/85) Hyundai Genuine Parts MTF 75W/85, TGO-7 (MS517-14), ZIC G-F TOP 75W/85, HD GEAR OIL XLS 75W/85 | |
12 | 1.6 T-GDI | 1,7 | ||||
13 | 2,0 л | 1,7 | ||||
14 | Дизельный двигатель 2,0 | 1,8 | ||||
15 | АКПП | 1.6GDI | 7,3 | Hyundai Genuine Parts ATF SP-III, Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III | ||
16 | 1.6 T-GDI | 7,3 | ||||
17 | 2,0 л | 7,3 | ||||
18 | Дизельный двигатель 2,0 | 8,3 | ||||
19 | С двойным сцеплением | 1,9 | ||||
20 | Раздаточная коробка | 1.6GDI | 0,48 | (API GL-5, SAE 80W/90) Shell Spirax AX | ||
21 | 1.6 T-GDI | 0,48 | ||||
22 | 2,0 л | 0,48 | ||||
23 | Дизельный двигатель 2,0 | 0,34 | ||||
24 | Тормозная система | 0,8 | ||||
25 | Задний дифференциал | 0,75 | (API GL-5, SAE 80W/90) Shell Spirax AX | |||
26 | Гидроусилитель руля | 0,9 | PSF-3 |
Категория: zapravochnye-obemy