A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | ||
2 | Топливный бак | 90 | АИ – 95 | ||
3 | Система смазки двигателя | V6 3.5 | 4,7 | 5W30 C3, Nissan Engine Oil 5W40. | |
4 | V8 4.5 | 6,6 | |||
5 | Система охлаждения двигателя | V6 3.5 | Полная заправка | 8,6 | ke902-99945 L248. Nissan Engine Coolant L250 |
6 | Частичная заправка | 6,5 | |||
7 | V8 4.5 | Полная заправка | 10,0 | ||
8 | Частичная заправка | 7,5 | |||
9 | АКПП | 9,2 | Matic-S KLE24-00002-EU / 999MP-MTS00-P | ||
10 | Раздаточная коробка Matic-D | 1,25 | Dexron®-VI MERCON® LV Dexron III, Matic J Fluid KE908-99932 | ||
11 | Редуктор переднего моста | 0,65 | 75W90 80W90 Nissan Differencial Oil Hipoyd Super | ||
12 | Редуктор заднего моста | 1,4 | 75W90 80W90 Nissan Differencial Oil Hipoyd Super | ||
13 | Тормозная система | 1,0 | DOT 4 | ||
14 | ГУР | 1,0 | Dexron®-VI MERCON® LV | ||
15 | Кондиционер | 0,55 | R134a |
Категория: zapravochnye-obemy