A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, л. | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливный бак | 51 | АИ – 95 | |
3 | Двигатель | 4,2 | 5W-30 Mazda Original Oil | |
4 | Система охлаждения | 6,5 – 7 | Mazda Long Life Coolant FL22 | |
5 | Коробка передач | Механика | 3,0 | SAE 75W-90 API GL-5 |
6 | Автомат | 7,0 | Mazda 0000-77-112E01, ATF m-V | |
7 | ГУР | 1,1 | DEXRON III | |
8 | Система торможения | 0,5 | DOT 3 или DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy