A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливная система | 64 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 | |
3 | Система смазки двигателя | D4HB | 6,3 – 6,7 | Синтетика SAE 5W-30, 5W-40 Допуск производителя: ACEA C3 Premium DPF Diesel Engine Oil |
4 | G4KE | 4,6 | Синтетика SAE 5W-20, 5W-30 Допуск производителя: API SM; ILSAC GF-4 | |
5 | Система охлаждения | Бензиновые моторы | 7,1 – 7,4 | G12 (красный) |
6 | Дизельные моторы | 9,1 – 9,3 | ||
7 | Дифференциал, задний | 0,6 | 75W90 | |
8 | МКПП | Бензиновые моторы | 1,8 — 1,9 | 75W90, 75w85 |
9 | Дизельные моторы | 1,6 – 1,7 | ||
10 | АКПП | Бензиновые моторы | 7,1 | Dexron®-VI MERCON® LV |
11 | Дизельные моторы | 7,7 | ||
12 | Раздаточная коробка | 0,6 | 75W90 | |
13 | ГУР | 1,0 | PSF — 4 | |
14 | Тормозная жидкость | 0,7 – 0,8 | DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy