A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Агрегат, система заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла, рабочих жидкостей и других эксплуатационных материалов | ||
2 | Топливная система | 45 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 | ||
3 | Система смазки двигателя 1,5 л | При заливке масла | 5,6 | Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20. | |
4 | При сухом двигателе | 6,6 | |||
5 | Система охлаждения двигателя | 6,5 | BASF G64 | ||
6 | Роботизированная КПП | Сухой тип | 4,5 | ESSO EZL799(A) | |
7 | Мокрый тип | 4,0 | |||
8 | Тормозная система | 0,78 | DOT 4 | ||
9 | Ветровое стекло | 2,0 | Водный раствор с жесткостью менее 205 г/1000кг | ||
10 | Кондиционер | 420 | R134a |
Категория: zapravochnye-obemy