A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место/узел заправки | Объем заправки, литра | Наименование жидкости/масла | |
2 | Топливная система | 65 | Бензин АИ-95 | |
3 | Система смазки двигателя | С заменой фильтра | 5,4 | 10W-30, 5W-30, Toyota Genuine Motor 0W-20 |
4 | Без замены фильтра | 5,3 | ||
5 | Система охлаждения двигателя | 1,9 | Антифриз, цвет красный | |
6 | АКПП | 4,6 | ATF WS | |
7 | Тормозная система | До метки | ДОТ 4 | |
8 | ГУР | 1 – 1,5 | Dextron III |
Категория: zapravochnye-obemy