A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место\узел заправки | Объём заправки, литров | Рекомендуемые масла и жидкости | |
2 | Топливная система | 66 | АИ-95 | |
3 | Система смазки двигателя | 6,3 – 6,7 | 0W-20, 0W-30 и 5W-30 | |
4 | Система охлаждения двигателя | 9,1 | Органический антифриз розового цвета с увеличенным сроком эксплуатации | |
5 | АКПП | Полная замена | 7,2 – 7,5 | Тип жидкости Toyota ATF WS или полный аналог (Idemitsu TLS-LV) |
6 | Частичная замена | 1,5 – 1,8 | ||
7 | Задний редуктор | 1,1 – 1,2 | API GL-5 | |
8 | Тормозная система | 1,0 | DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy