A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | ||
2 | Топливный бак | 60 | Бензин с октановым числом 95 | ||
3 | Система смазки двигателя | 1.4 TSI | 4,2 | VW 502/505 or 504/507, Shell, Mobil, Castrol | |
4 | 2.0 TDI | 4,3 | |||
5 | 2.0 TSI | 5,7 | |||
6 | Система охлаждения двигателей | G12++ красный, MOTUL, Glysantin G 40, FEBI, VAG | |||
7 | Трансмиссия | МКПП | 5,0 | VW Special C G 055 167, Кастрол, Шелл, Valvoline, Kixx | |
8 | АКПП | 7,0 | VW Original ATF, Кастрол, Шелл, Valvoline | ||
9 | Тормозная система | Между min и max | DOT 4 |
Категория: zapravochnye-obemy