A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |
2 | Топливный бак | 87 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 | |
3 | Система смазки двигателя | 7,8 – 8,2 | 0W-20, 0W-30, 5W-30. Моторные масла с допуском ACEA C2 и вязкостью 5W-3 | |
4 | Система охлаждения двигателей | 15,4 | Органический антифриз розового цвета с увеличенным сроком жизни | |
5 | АКПП | Полная замена | 11,3 | Toyota ATF WS |
6 | Частичная замена | 6 | ||
7 | Задний мост | 2,65 — 2,75 | API GL-5, LT 75W-85, 75W-90, класс GL-5 | |
8 | Передний редуктор | 1,35 — 1,45 | API GL-5, LT 75W-85 | |
9 | Раздаточная коробка | 1,4 | Toyota transfer gear oil LF 75W, 75W-90 с классом GL-4 | |
10 | Гидроусилитель руля | 1,0 – 1,5 | Жидкости с надписью PSF | |
11 | Тормозная система | 1 — 2 | Дот 4 или Дот 5.1 |
Категория: zapravochnye-obemy