A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, л. | Наименование масла/жидкости |
2 | Топливный бак | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
3 | Система смазки двигателя | 3,8 | 5W-30, 0W-40, G Energy 5W-30 |
4 | Система охлаждения двигателей | 6,3 | G12+ с оттенками красного цвета |
5 | МКПП | 2,2 | 75W-90, Ravenol TSG 75W-90, Elf Tranself NFJ 75W80, Mobil Mobilube1 SHC 75W-90 |
6 | Вариатор | 10 — 12 | ESSO EZL799A45, G-Box CVT, G ENERGY CVT. |
7 | Гидроусилитель руля | 1,16 | Dexron III |
8 | Тормозная система | 1,1 | DOT 4 |
9 | Бачек омывателя стекла | 5,3 | Жидкость на основе этилового или изоприлового спирта |
10 | Система кондиционирования | 0,5 | R134а |
Категория: zapravochnye-obemy