A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | ||
2 | Топливный бак | 60 | Бензин неэтилированный с октановым числом не ниже 92 | ||
3 | Система смазки двигателя | 1,8 (2ZR-FXe) | 4,2 | 0W20, 5W20 или 5W30. Toyota SN, Idemitsu ZEPRO 5w30, Shell Helix 5W40, Totacho 0W20. | |
4 | 2.0 (1AZ-FSE) | ||||
5 | 3ZR-FE | ||||
6 | Система охлаждения двигателей | Без заднего кондиционера | 6,6 | Toyota Super Long Life Coolant | |
7 | С задним кондиционером | 8,6 | |||
8 | Вариатор | 8,7 | Toyota CVT Fluid TC | ||
9 | Раздаточная коробка | 0,8 | Toyota Hypoid Gear Oil SX API GL- 5 SAE 85W-90 | ||
10 | Задний дифференциал | 0,5 | Toyota Hypoid Gear Oil SX API GL- 5 SAE 85W- | ||
11 | ГУР | 1,0 | Dexron II или III |
Категория: zapravochnye-obemy