A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Место заправки/смазки | Объем заправки, л | Наименование масла/жидкости | ||||||
2 | Топливный бак | 64 | АИ-95 и выше; Дизельное топливо с цетановым числом не ниже 50 | ||||||
3 | Двигатель | Бензиновый | 1400 см3 | 4, 0 | Класс: API SM и выше; Вязкость: 10W-40 SM; 0W-50 SN | ||||
4 | 2 000 см3 | 5, 7 | |||||||
5 | Дизельный | 2 000 см3 | 5, 5 | VW LongLife III 5W30 Вязкость: в зависимости от региона | |||||
6 | Тормозная система | 1, 15 | DOT 5.1; DOT 4 | ||||||
7 | Кондиционер | хладагент | 0, 66 | HFC-134a | |||||
8 | масло | 0, 12 | FD46XG | ||||||
9 | Коробка передач | АКПП | Кол-во передач | ATFG 055025А2; DEXRON III | |||||
10 | 6 ст. | 7, 0 | |||||||
11 | МКПП | 6 ст. | 2, 4 | VAG G052 171 А2; Castrol 75w90 API GL4 | |||||
12 | Роботизированная КПП | 6 ст. | 7, 2 | ||||||
13 | VAG G 052 182 A2; VW TL 521 82; Pentosin FFL-2 | ||||||||
14 | 7 ст. | ||||||||
15 | Система охлаждения | 1400 см3 | 7, 0 | G 013774M2; HEPU P999-G13 | |||||
16 | 2 000 см3 | 7, 0 | |||||||
17 | 2 000 см3 (дизель) | 8, 4 | |||||||
18 | Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | 1, 3 | VAG G 004 000 М2; Power Steering Fluid G004 | ||||||
19 | Жидкость сцепления сцепление Haldrex | 0, 72 | G060175A2; G055175A2 | ||||||
20 | Дифференциал задний | ||||||||
21 | 0, 95 | ||||||||
22 | API GL-5; MB 235.7 (A 001 989 33 03); M obil M obilube FE 75 W-85 | ||||||||
23 | |||||||||
24 | Главная передача | 0, 9 | Syntrax Long Life 75W-90; API GL-5; MB 235.7 (A 001 989 33 03); Mobil M obilube FE 75W-85 | ||||||
25 | Жидкость стеклоомывателя | 7,0 | По собственному предпочтению (выдерживающая низкие температуры) |
Категория: zapravochnye-obemy