A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Агрегат или система | Объем в литрах | Вид или тип |
2 | Двигатель D4HE | 5,6 л | Синтетическое масло для дизеля 0W-30, 0W-20 |
3 | Двигатель G6DU | 6,1 л | Синтетическое масло 0W-20 |
4 | АКПП 8 передач | 7,7 л | Hyundai ATF SP-IV K ATF SP-Ⅳ |
5 | система охлаждения | 12,1 л | G12+ красная жидкость на основе этиленгликоля |
6 | тормозная система | 0,62 л | Dot 3 или dot 4 |
7 | ГУР | 1,5 л | PSF-4 или любое трансмиссионное масло |
8 | топливный бак | 72 л | Бензин АИ 92/дизель с цетановым числом 51 |
Категория: zapravochnye-obemy